|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | BTUTEST |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | БТУ-РСА-1/БТУ-РСА-4/БТУ-РСА-6 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | USD + 3589 to 10589 + $ |
| Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
| Время доставки: | 31 день |
| Условия оплаты: | Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 5 КОМПЛЕКТ |
|
Подробная информация |
|||
| Размер образца (мм): | 100 (наружный диаметр) × 60 (внутренний диаметр) × 20 (высота) или 150 × 100 × 20 | Скорость сдвига: | Возможна подача прямоугольных, синусоидальных и пилообразных волн со скоростью 0,001‑330°/мин (бесст |
|---|---|---|---|
| Обычный метод загрузки: | Загрузка рычагом/Полностью автоматическая загрузка с сервоприводом и замкнутым контуром | Метод управления: | Базовый сбор данных/Полностью автоматическое сервоуправление с обратной связью |
| Нормальная сила: | 5 кН (опционально, сдвиг большого кольца 20 кН, образец 200×100×25 мм) | Срезной крутящий момент: | ±200 Н·м (опция ±800 Н·м) |
| Получение данных: | Базовый сбор данных/Полностью автоматическое сервоуправление с обратной связью | Необязательный: | Кольцевые срезы для насыщенной почвы – двойной срезной блок типа B |
Характер продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение